奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 6,842,408 | 中6+1 |
二等奖 | 228 | 101,009 | 中6+0 |
三等奖 | 1,979 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 90,560 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,636,414 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 8,043,370 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,上海1注,江苏1注,浙江2注,安徽1注,广东1注,陕西1注,深圳1注,共10注。
本期兑奖截止日为2024年12月23日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。