奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,097,651 | 中6+1 |
二等奖 | 92 | 256,506 | 中6+0 |
三等奖 | 1,178 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 58,717 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,165,602 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 9,457,041 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江2注,安徽1注,湖北1注,湖南1注,云南1注,陕西1注,甘肃1注,深圳1注,共9注。
本期兑奖截止日为2024年10月28日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。