奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,626,327 | 中6+1 |
二等奖 | 166 | 146,957 | 中6+0 |
三等奖 | 2,061 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 89,008 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,465,881 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 9,999,719 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,内蒙古1注,黑龙江1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,河南1注,湖北1注,广东1注,西藏1注,深圳2注,共12注。
本期兑奖截止日为2024年10月08日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。