奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 59 | 5,228,549 | 中6+1 |
二等奖 | 131 | 128,667 | 中6+0 |
三等奖 | 2,308 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 105,240 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,737,339 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,436,476 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,浙江2注,安徽2注,河南1注,广东1注,贵州1注,云南50注,深圳1注,共59注。
本期兑奖截止日为2024年09月29日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。