奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11 | 6,976,154 | 中6+1 |
二等奖 | 501 | 54,235 | 中6+0 |
三等奖 | 1,275 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 59,121 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,068,561 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 7,414,870 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,山西1注,内蒙古2注,江苏2注,江西1注,广东1注,广西1注,新疆1注,共11注。
本期兑奖截止日为2024年09月14日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。