奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 67 | 5,312,395 | 中6+1 |
二等奖 | 542 | 48,271 | 中6+0 |
三等奖 | 3,842 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 109,124 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,708,774 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 9,376,084 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京23注,河北1注,辽宁3注,江苏3注,浙江8注,安徽2注,福建1注,江西1注,河南1注,湖北3注,湖南1注,广东6注,广西1注,四川5注,贵州4注,云南1注,新疆2注,深圳1注,共67注。
本期兑奖截止日为2024年06月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。