奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,436,209 | 中6+1 |
二等奖 | 206 | 104,578 | 中6+0 |
三等奖 | 2,573 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 120,374 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,018,274 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,655,857 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,浙江1注,安徽1注,福建1注,山东4注,广东2注,云南2注,共12注。
本期兑奖截止日为2024年05月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。