奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 6,573,568 | 中6+1 |
二等奖 | 465 | 59,220 | 中6+0 |
三等奖 | 2,397 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 107,058 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,853,816 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,820,988 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,安徽1注,湖北1注,广东1注,云南1注,陕西1注,甘肃3注,深圳5注,共14注。
本期兑奖截止日为2024年05月09日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。