奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,077,975 | 中6+1 |
二等奖 | 224 | 104,362 | 中6+0 |
三等奖 | 1,175 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 71,318 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,401,175 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,437,140 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,福建2注,河南1注,湖北1注,湖南1注,广东1注,广西1注,宁夏1注,共9注。
本期兑奖截止日为2024年04月22日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。