奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 30 | 5,455,071 | 中6+1 |
二等奖 | 196 | 87,067 | 中6+0 |
三等奖 | 3,728 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 136,512 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,087,581 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,876,745 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北2注,辽宁2注,上海2注,江苏5注,福建1注,山东1注,河南1注,湖北1注,湖南2注,广东5注,四川1注,云南2注,陕西1注,甘肃1注,宁夏1注,深圳1注,共30注。
本期兑奖截止日为2024年03月06日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。