奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 7,807,583 | 中6+1 |
二等奖 | 112 | 313,346 | 中6+0 |
三等奖 | 1,294 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 69,957 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,383,909 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 9,971,552 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,山西1注,上海1注,江西1注,山东1注,湖南1注,广东2注,新疆1注,深圳1注,共10注。
本期兑奖截止日为2024年03月04日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。