奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 39 | 5,414,501 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 17 | 286,533 | 中6+1 |
二等奖 | 424 | 47,657 | 中6+0 |
三等奖 | 4,248 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 157,114 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,313,131 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 14,888,757 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,河北1注,山西1注,辽宁2注,黑龙江2注,上海1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,福建1注,山东2注,重庆7注,湖南2注,广东7注,广西4注,海南1注,贵州1注,新疆1注,深圳1注,共39注。其中一等奖特别奖为:上海1注,福建1注,山东2注,重庆6注,广东6注,海南1注。
本期兑奖截止日为2024年02月26日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。