奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 20 | 5,577,161 | 中6+1 |
二等奖 | 168 | 85,887 | 中6+0 |
三等奖 | 1,824 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 87,659 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,489,767 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 14,221,307 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,江苏3注,浙江2注,安徽2注,山东1注,河南3注,广东6注,四川1注,云南1注,共20注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。