奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 6,173,323 | 中6+1 |
二等奖 | 258 | 73,901 | 中6+0 |
三等奖 | 2,307 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 95,612 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,596,261 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,405,546 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,浙江3注,安徽1注,江西1注,山东1注,河南2注,广西1注,贵州1注,云南1注,新疆1注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。