奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 7,387,658 | 中6+1 |
二等奖 | 69 | 259,528 | 中6+0 |
三等奖 | 1,273 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 71,165 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,337,065 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 15,321,283 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,辽宁1注,安徽1注,云南3注,共6注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。