奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 14 | 6,399,054 | 中6+1 |
二等奖 | 142 | 172,418 | 中6+0 |
三等奖 | 1,269 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 63,403 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,300,605 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 8,100,898 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,江苏11注,广东1注,深圳1注,共14注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。