奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 8,413,181 | 中6+1 |
二等奖 | 131 | 195,411 | 中6+0 |
三等奖 | 1,494 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 72,058 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,290,175 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 7,943,571 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,江苏1注,安徽1注,山东2注,广东1注,共6注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。