奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 20 | 5,516,327 | 中6+1 |
二等奖 | 216 | 59,760 | 中6+0 |
三等奖 | 3,618 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 131,307 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,035,141 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 15,455,331 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江3注,福建1注,重庆1注,湖北2注,湖南3注,广东1注,广西4注,海南1注,四川1注,贵州1注,云南1注,陕西1注,共20注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。