奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 21 | 5,000,000 | 中6+1 |
二等奖 | 92 | 6,000 | 中6+0 |
三等奖 | 4,177 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 149,902 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,207,496 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 29,180,031 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,浙江2注,安徽2注,福建1注,山东1注,重庆1注,河南5注,湖南2注,海南1注,四川1注,云南3注,新疆1注,共21注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。