奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 16 | 6,080,345 | 中6+1 |
二等奖 | 141 | 153,240 | 中6+0 |
三等奖 | 1,739 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 84,801 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,523,857 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,841,704 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,辽宁1注,黑龙江1注,江苏1注,山东1注,重庆1注,河南7注,广东1注,四川1注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。