奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 21 | 5,625,122 | 中6+1 |
二等奖 | 128 | 128,199 | 中6+0 |
三等奖 | 2,667 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 99,201 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,570,894 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,464,939 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,浙江2注,福建4注,江西1注,山东2注,重庆1注,湖北1注,湖南1注,四川2注,贵州5注,深圳1注,共21注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。