奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,489,274 | 中6+1 |
二等奖 | 132 | 212,154 | 中6+0 |
三等奖 | 1,157 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 64,937 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,254,336 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 6,953,028 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江1注,江苏1注,浙江3注,江西1注,河南1注,贵州1注,青海1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。