奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 15 | 5,830,283 | 中6+1 |
二等奖 | 119 | 130,821 | 中6+0 |
三等奖 | 1,322 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 72,884 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,344,156 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 14,783,565 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,内蒙古1注,江苏1注,安徽1注,江西1注,山东1注,重庆2注,湖北4注,广东1注,贵州1注,陕西1注,共15注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。