奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,033,420 | 中6+1 |
二等奖 | 49 | 466,856 | 中6+0 |
三等奖 | 1,083 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 52,816 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,034,743 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 12,273,697 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁6注,吉林1注,江西1注,山东1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。