奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 18 | 5,942,310 | 中6+1 |
二等奖 | 55 | 385,490 | 中6+0 |
三等奖 | 1,634 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 73,945 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,392,454 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,252,504 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江1注,山东5注,广东12注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。