奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 6,314,985 | 中6+1 |
二等奖 | 105 | 156,545 | 中6+0 |
三等奖 | 1,906 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 92,362 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,645,192 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,440,677 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,山西1注,江苏2注,浙江1注,安徽2注,湖北2注,广东1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。