奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 7,519,808 | 中6+1 |
二等奖 | 129 | 244,167 | 中6+0 |
三等奖 | 1,096 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 60,656 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,226,877 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 7,547,686 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,江苏1注,浙江2注,福建1注,山东1注,广东2注,海南1注,深圳1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。