奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 6,141,105 | 中6+1 |
二等奖 | 62 | 207,055 | 中6+0 |
三等奖 | 2,173 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 111,283 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,920,330 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 23,391,660 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,江苏2注,河南1注,广东2注,广西1注,云南2注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。