奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 37 | 5,660,828 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 31 | 1,105,527 | 中6+1 |
二等奖 | 239 | 127,879 | 中6+0 |
三等奖 | 2,288 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 99,846 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,869,866 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,170,394 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,安徽25注,福建1注,江西1注,重庆1注,河南1注,广西1注,贵州1注,陕西1注,新疆2注,深圳1注,共37注。其中一等奖特别奖为:北京1注,河北1注,安徽25注,重庆1注,河南1注,新疆2注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。