奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 6,608,176 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 10 | 3,902,223 | 中6+1 |
二等奖 | 194 | 134,705 | 中6+0 |
三等奖 | 5,004 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 114,915 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,023,736 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 12,269,507 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,河北1注,辽宁2注,黑龙江1注,江苏2注,福建1注,河南1注,湖北1注,云南1注,深圳1注,共13注。其中一等奖特别奖为:北京2注,河北1注,辽宁2注,黑龙江1注,江苏2注,福建1注,云南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。