奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,424,198 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 2 | 9,424,198 | 中6+1 |
二等奖 | 103 | 322,150 | 中6+0 |
三等奖 | 1,568 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 81,783 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,646,072 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,051,262 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 8,519,638 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,河南1注,湖南1注,深圳1注,共6注。其中一等奖特别奖为:浙江1注,湖南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。