奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 7,832,457 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 3 | 7,832,457 | 中6+1 |
二等奖 | 159 | 222,677 | 中6+0 |
三等奖 | 1,811 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 106,304 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,896,251 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 13,235,094 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 8,029,774 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
吉林1注,上海2注,江苏1注,安徽1注,江西1注,重庆3注,河南1注,共10注。其中一等奖特别奖为:上海2注,安徽1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。