奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 9,315,997 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 2 | 9,315,997 | 中6+1 |
二等奖 | 172 | 156,831 | 中6+0 |
三等奖 | 2,181 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 100,376 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,818,706 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 16,847,455 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 11,130,429 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,上海1注,浙江1注,湖南1注,广东1注,共5注。其中一等奖特别奖为:浙江1注,湖南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。