奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 8,791,842 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 4 | 6,250,000 | 中6+1 |
二等奖 | 227 | 167,041 | 中6+0 |
三等奖 | 1,642 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 94,056 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,852,762 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,110,610 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 7,101,350 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁2注,黑龙江1注,河南1注,广东1注,云南1注,新疆1注,深圳1注,共8注。其中一等奖特别奖为:河南1注,广东1注,云南1注,深圳1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。