奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 19 | 6,420,588 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 11 | 2,272,727 | 中6+1 |
二等奖 | 274 | 123,134 | 中6+0 |
三等奖 | 1,796 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 88,992 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,677,279 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,513,744 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 7,711,312 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,辽宁1注,浙江1注,安徽3注,福建1注,重庆1注,四川2注,贵州4注,陕西3注,深圳1注,共19注。其中一等奖特别奖为:安徽1注,重庆1注,四川2注,贵州4注,陕西3注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。