奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 11 | 7,491,866 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 8 | 3,125,000 | 中6+1 |
二等奖 | 109 | 314,340 | 中6+0 |
三等奖 | 1,246 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 73,202 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,501,384 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 12,212,826 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 7,429,900 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,上海1注,江苏1注,广东5注,云南2注,共11注。其中一等奖特别奖为:河北1注,上海1注,江苏1注,广东5注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。