奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,453,797 | 中6+1 |
一等奖特别奖 | 3 | 8,333,333 | 中6+1 |
二等奖 | 116 | 287,961 | 中6+0 |
三等奖 | 1,557 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 83,815 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,646,913 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,350,940 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
六等奖翻番奖 | 7,585,473 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,福建1注,广西1注,云南1注,共6注。其中一等奖特别奖为:江苏1注,浙江1注,福建1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。