奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,336,861 | 中6+1 |
二等奖 | 155 | 129,373 | 中6+0 |
三等奖 | 2,429 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 115,998 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,966,635 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 12,934,782 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏3注,浙江2注,安徽1注,河南1注,湖南1注,广东1注,四川1注,云南2注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。