奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 12 | 6,380,290 | 中6+1 |
二等奖 | 231 | 89,629 | 中6+0 |
三等奖 | 1,313 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 69,736 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,260,963 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 6,093,964 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,浙江1注,安徽1注,福建1注,江西1注,山东4注,广东1注,广西1注,四川1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。