奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 22 | 5,394,421 | 中6+1 |
二等奖 | 229 | 47,364 | 中6+0 |
三等奖 | 4,288 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 157,535 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,140,687 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 14,460,308 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,河北1注,上海1注,江苏2注,浙江4注,安徽3注,福建1注,广东2注,广西1注,四川2注,贵州1注,陕西1注,深圳1注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。