奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 45 | 5,323,421 | 中6+1 |
二等奖 | 359 | 50,675 | 中6+0 |
三等奖 | 2,611 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 111,890 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,712,428 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,770,974 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁20注,吉林2注,上海1注,浙江3注,安徽1注,福建1注,山东2注,重庆6注,湖北3注,湖南1注,广东2注,海南1注,四川1注,新疆1注,共45注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。