奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 19 | 5,534,608 | 中6+1 |
二等奖 | 199 | 63,803 | 中6+0 |
三等奖 | 3,132 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 126,379 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,889,998 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 12,503,687 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁1注,吉林1注,上海1注,江苏1注,浙江2注,安徽2注,福建1注,山东2注,湖北2注,湖南1注,广东1注,四川2注,云南1注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。