奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 51 | 5,338,932 | 中6+1 |
二等奖 | 659 | 32,787 | 中6+0 |
三等奖 | 3,029 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 100,562 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,413,621 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,100,604 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北16注,上海1注,重庆15注,河南4注,四川11注,云南1注,新疆2注,深圳1注,共51注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。