奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 6,520,555 | 中6+1 |
二等奖 | 219 | 86,789 | 中6+0 |
三等奖 | 1,805 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 89,095 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,495,397 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 10,024,763 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,黑龙江1注,福建1注,江西1注,山东3注,湖北1注,广东1注,陕西1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。