奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 21 | 5,814,345 | 中6+1 |
二等奖 | 182 | 117,453 | 中6+0 |
三等奖 | 2,273 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 96,799 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,600,076 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 7,661,859 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北10注,辽宁1注,吉林1注,江西1注,山东2注,重庆1注,河南1注,湖南1注,广东1注,云南2注,共21注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。