奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 6,434,628 | 中6+1 |
二等奖 | 112 | 208,149 | 中6+0 |
三等奖 | 1,760 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 81,202 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 1,433,306 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 11,185,595 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,吉林2注,江苏2注,福建1注,山东3注,湖北1注,湖南1注,广东1注,陕西1注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。