奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 16 | 5,000,000 | 中6+1 |
二等奖 | 106 | 6,000 | 中6+0 |
三等奖 | 3,611 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 161,374 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,345,956 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 33,168,514 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京3注,辽宁2注,黑龙江1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,湖北1注,广东1注,云南2注,深圳2注,共16注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。