奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 22 | 5,598,001 | 中6+1 |
二等奖 | 248 | 66,310 | 中6+0 |
三等奖 | 3,639 | 3,000 | 中5+1 |
四等奖 | 138,091 | 200 | 中5+0 中4+1 |
五等奖 | 2,069,574 | 10 | 中4+0 中3+1 |
六等奖 | 14,534,301 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,山西2注,内蒙古2注,辽宁3注,浙江4注,福建1注,山东2注,重庆1注,河南1注,湖南1注,广东1注,宁夏3注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。