奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 881,760 | 中7+0 |
二等奖 | 13 | 11,048 | 中6+1 |
三等奖 | 293 | 980 | 中6+0 |
四等奖 | 1,064 | 200 | 中5+1 |
五等奖 | 8,679 | 50 | 中5+0 |
六等奖 | 15,852 | 10 | 中4+1 |
七等奖 | 84,385 | 5 | 中4+0 |
辽宁1注,山东1注,共2注。
本期兑奖截止日为2025年02月13日,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。根据《彩票管理条例》及其实施细则、彩票市场休市安排公告等相关规定,兑奖截止日在国家法定节假日或彩票市场休市期间等的,兑奖截止日相应顺延,具体以福利彩票机构发布信息为准。