| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 5,925,957 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 4,740,766 | 中5+2 |
| 二等奖 | 243 | 50,303 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 69 | 40,242 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,704 | 6,666 | 中5+0 中4+2 |
| 四等奖 | 28,161 | 380 | 中4+1 |
| 五等奖 | 118,896 | 200 | 中4+0 中3+2 |
| 六等奖 | 907,400 | 18 | 中3+1 中2+2 |
| 七等奖 | 9,117,570 | 7 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2026年04月09日,逾期作弃奖处理。